铝合金1100∣Al99.0Cu
ER1100
主要特性
·高度抗化学腐蚀以及良好的抗裂性能
·适合用于使用纯铝及含微量合金的铝基合金在电力及化工方面的应用
优势
·全位置的铝MIG焊(熔化极惰性气体保护焊)焊丝
·优质的焊丝表面确保了良好的送丝及电弧性能
·最优化的生产工艺以精确控制化学成分
·先进的测试设备确保了焊丝良好的焊接性
·在符合ISO 9001认证的质量体系下制造
保护气体
·100%氩气
·氩/氦混合气
·流量:30-50立方英尺/小时(14.2-23.6升/分)
Consumable Details
MIG
Alloys | Diameter (mm) | Diameter (in) | Package (Kgs) | Package (Lbs) | Product Number |
1100 | 0.8 | 0.030 | 0.45 Kg (9 Kg Master) | 1 lb Spool (20 lb Master) | WB3105 |
1100 | 0.8 | 0.030 | 7.26 Kg Spool | 16 Lb Spool | WB3106 |
1100 | 0.8 | 0.030 | 7 Kg Cage | 16 Lb Cage | WB3107 |
1100 | 0.8 | 0.030 | 9 Kg | 20 Lb Spool | WB3108 |
1100 | 0.9 | 0.035 | 0.45 Kg (9 Kg Master) | 1 lb Spool (20 lb Master) | WB3109 |
1100 | 0.9 | 0.035 | 7.26 Kg Spool | 16 Lb Spool | WB3110 |
1100 | 0.9 | 0.035 | 7 Kg Cage | 16 Lb Cage | WB3111 |
1100 | 0.9 | 0.035 | 9 Kg | 20 Lb Spool | WB3112 |
1100 | 0.9 | 0.035 | 125 Gem-Pak | 275 Lb Gem-Pak | WB3113 |
1100 | 1.0 | 0.040 | 0.45 Kg (9 Kg Master) | 1 lb Spool (20 lb Master) | WB3114 |
1100 | 1.0 | 0.040 | 7.26 Kg Spool | 16 Lb Spool | WB3115 |
1100 | 1.0 | 0.040 | 7 Kg Cage | 16 Lb Cage | WB3116 |
1100 | 1.0 | 0.040 | 9 Kg | 20 Lb Spool | WB3117 |
1100 | 1.0 | 0.040 | 125 Gem-Pak | 275 Lb Gem-Pak | WB3118 |
1100 | 1.2 | 3/64 | 0.45 Kg (9 Kg Master) | 1 lb Spool (20 lb Master) | WB3119 |
1100 | 1.2 | 3/64 | 7.26 Kg Spool | 16 Lb Spool | WB3120 |
1100 | 1.2 | 3/64 | 7 Kg Cage | 16 Lb Cage | WB3121 |
1100 | 1.2 | 3/64 | 9 Kg | 20 Lb Spool | WB3122 |
1100 | 1.2 | 3/64 | 125 Gem-Pak | 275 Lb Gem-Pak | WB3123 |
1100 | 1.6 | 1/16 | 7.26 Kg Spool | 16 Lb Spool | WB3124 |
1100 | 1.6 | 1/16 | 7 Kg Cage | 16 Lb Cage | WB3125 |
1100 | 1.6 | 1/16 | 9 Kg | 20 Lb Spool | WB3126 |
1100 | 1.6 | 1/16 | 125 Gem-Pak | 275 Lb Gem-Pak | WB3127 |
TIG
Alloys | Diameter (mm) | Diameter (in) | Package (Kgs) | Package (Lbs) | Product Number |
1100 | 1.6 | 1/16 | 4.54 Kg Carton | 10 Lb Carton | WB3128 |
1100 | 1.6 | 1/16 | 10 Kg Carton | 22 Lb Carton | WB3129 |
1100 | 2.0 | 5/64 | 4.54 Kg Carton | 10 Lb Carton | WB3130 |
1100 | 2.0 | 5/64 | 10 Kg Carton | 22 Lb Carton | WB3131 |
1100 | 2.4 | 3/32 | 4.54 Kg Carton | 10 Lb Carton | WB3132 |
1100 | 2.4 | 3/32 | 10 Kg Carton | 22 Lb Carton | WB3133 |
1100 | 3.2 | 1/8 | 4.54 Kg Carton | 10 Lb Carton | WB3134 |
1100 | 3.2 | 1/8 | 10 Kg Carton | 22 Lb Carton | WB3135 |
1100 | 4.0 | 5/32 | 4.54 Kg Carton | 10 Lb Carton | WB3136 |
1100 | 4.0 | 5/32 | 10 Kg Carton | 22 Lb Carton | WB3137 |
1100 | 4.8 | 3/16 | 4.54 Kg Carton | 10 Lb Carton | WB3138 |
1100 | 4.8 | 3/16 | 10 Kg Carton | 22 Lb Carton | WB3139 |