铝合金1070∣Al99.7
ER1070
·高度抗化学腐蚀以及良好的抗裂性能
·适合用于使用纯铝及含微量合金的铝基合金在电力及化工方面的应用
优势
·全位置的铝MIG焊(熔化极惰性气体保护焊)焊丝
·优质的焊丝表面确保了良好的送丝及电弧性能
·最优化的生产工艺以精确控制化学成分
·先进的测试设备确保了焊丝良好的焊接性
·在符合ISO 9001认证的质量体系下制造
Consumable Details
MIG
Alloys | Diameter (mm) | Diameter (in) | Package (Kgs) | Package (Lbs) | Product Number |
1070 | 0.8 | 0.030 | 0.45 Kg (9 Kg Master) | 1 lb Spool (20 lb Master) | WB3070 |
1070 | 0.8 | 0.030 | 7.26 Kg Spool | 16 Lb Spool | WB3071 |
1070 | 0.8 | 0.030 | 7 Kg Cage | 16 Lb Cage | WB3072 |
1070 | 0.8 | 0.030 | 9 Kg | 20 Lb Spool | WB3073 |
1070 | 0.9 | 0.035 | 0.45 Kg (9 Kg Master) | 1 lb Spool (20 lb Master) | WB3074 |
1070 | 0.9 | 0.035 | 7.26 Kg Spool | 16 Lb Spool | WB3075 |
1070 | 0.9 | 0.035 | 7 Kg Cage | 16 Lb Cage | WB3076 |
1070 | 0.9 | 0.035 | 9 Kg | 20 Lb Spool | WB3077 |
1070 | 0.9 | 0.035 | 125 Gem-Pak | 275 Lb Gem-Pak | WB3078 |
1070 | 1.0 | 0.040 | 0.45 Kg (9 Kg Master) | 1 lb Spool (20 lb Master) | WB3079 |
1070 | 1.0 | 0.040 | 7.26 Kg Spool | 16 Lb Spool | WB3080 |
1070 | 1.0 | 0.040 | 7 Kg Cage | 16 Lb Cage | WB3081 |
1070 | 1.0 | 0.040 | 9 Kg | 20 Lb Spool | WB3082 |
1070 | 1.0 | 0.040 | 125 Gem-Pak | 275 Lb Gem-Pak | WB3083 |
1070 | 1.2 | 3/64 | 0.45 Kg (9 Kg Master) | 1 lb Spool (20 lb Master) | WB3084 |
1070 | 1.2 | 3/64 | 7.26 Kg Spool | 16 Lb Spool | WB3085 |
1070 | 1.2 | 3/64 | 7 Kg Cage | 16 Lb Cage | WB3086 |
1070 | 1.2 | 3/64 | 9 Kg | 20 Lb Spool | WB3087 |
1070 | 1.2 | 3/64 | 125 Gem-Pak | 275 Lb Gem-Pak | WB3088 |
1070 | 1.6 | 1/16 | 7.26 Kg Spool | 16 Lb Spool | WB3089 |
1070 | 1.6 | 1/16 | 7 Kg Cage | 16 Lb Cage | WB3090 |
1070 | 1.6 | 1/16 | 9 Kg | 20 Lb Spool | WB3091 |
1070 | 1.6 | 1/16 | 125 Gem-Pak | 275 Lb Gem-Pak | WB3092 |
TIG
Alloys | Diameter (mm) | Diameter (in) | Package (Kgs) | Package (Lbs) | Product Number |
1070 | 1.6 | 1/16 | 4.54 Kg Carton | 10 Lb Carton | WB3093 |
1070 | 1.6 | 1/16 | 10 Kg Carton | 22 Lb Carton | WB3094 |
1070 | 2.0 | 5/64 | 4.54 Kg Carton | 10 Lb Carton | WB3095 |
1070 | 2.0 | 5/64 | 10 Kg Carton | 22 Lb Carton | WB3096 |
1070 | 2.4 | 3/32 | 4.54 Kg Carton | 10 Lb Carton | WB3097 |
1070 | 2.4 | 3/32 | 10 Kg Carton | 22 Lb Carton | WB3098 |
1070 | 3.2 | 1/8 | 4.54 Kg Carton | 10 Lb Carton | WB3099 |
1070 | 3.2 | 1/8 | 10 Kg Carton | 22 Lb Carton | WB3100 |
1070 | 4.0 | 5/32 | 4.54 Kg Carton | 10 Lb Carton | WB3101 |
1070 | 4.0 | 5/32 | 10 Kg Carton | 22 Lb Carton | WB3102 |
1070 | 4.8 | 3/16 | 4.54 Kg Carton | 10 Lb Carton | WB3103 |
1070 | 4.8 | 3/16 | 10 Kg Carton | 22 Lb Carton | WB3104 |